
Máquina de perfuração hidráulica
🧩Robust Estrutura e alta precisão
● A estrutura de quatro colunas e três placas garante um alto paralelismo entre a placa em movimento e a mesa de trabalho.
● Utiliza rolamentos lineares auto-lubrificantes para movimento suave e excelente precisão vertical.
● Frame rígido e durável, projetado para resistir à deformação e estender a vida útil do molde.
⚡ sistema hidráulico eficiente
● O cilindro rápido embutido aumenta a velocidade de movimento para aumentar a produção.
● O sistema de válvula de cartucho integrado minimiza o vazamento, garante uma resposta rápida e estende a vida útil do equipamento.
● Os circuitos separados para descendência rápida e ração estável reduzem a temperatura do óleo e mantêm o desempenho.
🔧 Controle e flexibilidade ajustáveis
● O AVC e a pressão de retenção podem ser ajustados livremente para se adequar a vários processos de moldagem por imprensa.
● Suporta vários modos operacionais e configurações de parâmetros personalizados.
🔇 Componentes premium
● Equipado com bombas de baixo ruído e alto desempenho e válvulas hidráulicas de alto desempenho e válvulas solenóides, garantindo confiabilidade e vida útil longa.
🛡️ Projeto de segurança
● Botão de parada de emergência e controles de entrada\/descida para ajustes manuais precisos.
● Cortina de luz opcional e dispositivos de proteção aprimoram a segurança do operador.
Parâmetros técnicos
| Especificação | Mrd -15 t | Mrd -20 t | Mrd -25 t | Mrd -30 t | Mrd -40 t | Mrd -50 t | Mrd -60 t | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diâmetro do cilindro rápido Rob | ¢100 | ¢125 | ¢130 | ¢150 | ¢160 | ¢180 | ¢200 | ||
| Max Force | KN | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | |
| Pressão máxima de trabalho | MPA | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | |
| Força nominal do mestre cilindro | KN | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 500 | |
| Derrota para baixo | mm | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| Viagem rápida sem carga | mm | 210 | 220 | 240 | 240 | 260 | 280 | 280 | |
| Trabalhe na velocidade | 25 | 25 | 23 | 21 | 20 | 20 | 20 | ||
| taxa de retorno | 210 | 210 | 240 | 240 | 260 | 280 | 280 | ||
| Área de mesa eficaz | Coluna esquerda-direita | mm | 500 | 600 | 600 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| Coluna esquerda-direita | |||||||||
| Largura da placa traseira frontal | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | |
| Altura máxima de abertura | mm | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
| Energia motora | KW | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | |
| Tamanho externo | Coluna esquerda direita | mm | 760 | 760 | 810 | 810 | 810 | 810 | 810 |
| Largura da placa traseira frontal | 600 | 600 | 650 | 650 | 700 | 700 | 700 | ||
| Altura | 2050 | 2100 | 2150 | 2170 | 2200 | 2230 | 2230 | ||
| Capacidade do petróleo | L | 100 | 100 | 150 | 150 | 170 | 170 | 170 | |
| Peso da máquina | kg | 800 | 900 | 1120 | 1300 | 2000 | 2700 | 2700 | |
Aplicativo

🖥️ Switch de membrana Formação
Moldagem de imprensa a quente para PC, PVC, membranas de animais de estimação com superfícies em relevo (côncavo\/convexo).
📱 Eletrônica de consumo
Formação do teclado para telefones celulares, teclados de computador e controles remotos.
✂️ Corte e moldagem de precisão
Corte e perfuração de teclas de silicone\/plástico, linhas macias e várias partes moldadas.
Nossa fábrica

Nosso serviço
Ø Fornecer o design e as soluções técnicas;
Ø Projeto e fabricação de equipamentos não padrão;
Ø Treinamento e orientação técnica profissional de acordo com o contrato;
Ø Acessórios de fornecimento a qualquer momento;
Ø Consultoria e Serviços Tele-Técnicos;
Ø Outro serviço técnico especial de acordo com os requisitos do cliente.

Tag: Máquina de perfuração hidráulica, fabricantes de máquinas de perfuração hidráulica da China, fornecedores, fábrica











